Đây là spread thực tế được đo trên một tài khoản Exness Standard đang hoạt động, ghi nhận theo từng lần báo giá của nền tảng — không phải con số quảng cáo. Cập nhật thường xuyên.
| Công cụ | Thấp nhất | Điển hình (trung vị) | Thị trường bận (p90) | Lúc đo | Số lần ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 17,854 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 32,084 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 11,120 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 13,287 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,898 |
| XAU/USD (Gold) | 26 | 26 | 26 | 26 | 246,525 |
| USOIL | 2 | 2 | 2 | 2 | 121,157 |
| UKOIL | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 54,858 |
| BTCUSD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 143,160 |
| ETHUSD | 100 | 100 | 100 | 100 | 73,661 |
| US30 | 10 | 10 | 13 | 10 | 135,276 |
| US500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 162,940 |
| USTEC | 112 | 112 | 112 | 112 | 1,297,076 |
| XAGUSD | 3 | 3 | 3 | 3 | 68,029 |
| GBPJPY | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 30,750 |
| EURJPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 21,155 |
| EURGBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5,867 |
| USDCHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 13,298 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 9,540 |
| AUDJPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 19,770 |
| DE30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 61,502 |
| JP225 | 31 | 31 | 34 | 31 | 104,772 |
| UK100 | 98 | 98 | 300 | 98 | 48,694 |
Quảng cáo “từ 0.0 pips” — spread trung vị thực đo trên EUR/USD là 0.8 pips.
Giá bid/ask được ghi nhận theo báo giá của chính nền tảng cho tài khoản Exness Standard trên máy chủ Exness-MT5Trial11, ghi nhận lúc 2026.08.28 07:53:48 UTC. Spread thay đổi theo thanh khoản; số liệu mang tính tham khảo thị trường, không phải báo giá hay lời khuyên giao dịch.