Đây là spread thực tế được đo trên một tài khoản Exness Standard đang hoạt động, ghi nhận theo từng lần báo giá của nền tảng — không phải con số quảng cáo. Cập nhật thường xuyên.
| Công cụ | Thấp nhất | Điển hình (trung vị) | Thị trường bận (p90) | Lúc đo | Số lần ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 27,138 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 35,821 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 14,736 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 16,157 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 87,407 |
| XAU/USD (Gold) | 24 | 24 | 24 | 24 | 312,871 |
| USOIL | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 222,158 |
| UKOIL | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 178,840 |
| BTCUSD | 640 | 640 | 640 | 640 | 109,424 |
| ETHUSD | 100 | 100 | 100 | 100 | 49,529 |
| US30 | 10 | 10 | 13 | 10 | 297,916 |
| US500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 385,860 |
| USTEC | 112 | 112 | 112 | 112 | 2,722,899 |
| XAGUSD | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 92,797 |
| GBPJPY | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 69,481 |
| EURJPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 61,289 |
| EURGBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7,728 |
| USDCHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 22,343 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10,610 |
| AUDJPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 56,596 |
| DE30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 158,541 |
| JP225 | 31 | 31 | 34 | 31 | 246,145 |
| UK100 | 98 | 98 | 300 | 98 | 108,361 |
Quảng cáo “từ 0.0 pips” — spread trung vị thực đo trên EUR/USD là 0.8 pips.
Giá bid/ask được ghi nhận theo báo giá của chính nền tảng cho tài khoản Exness Standard trên máy chủ Exness-MT5Trial11, ghi nhận lúc 2026.10.24 07:46:37 UTC. Spread thay đổi theo thanh khoản; số liệu mang tính tham khảo thị trường, không phải báo giá hay lời khuyên giao dịch.